- INFO@EDMRADIO.ES
- EDM RADIO
- EDMRADIOOFICIAL
- EDMRadioOficial
- EDM RADIO
Listeners:
Top listeners:
EDM Radio Somos Jóvenes
EDM Radio Sevilla Somos Jovenes!!!
Entrevista Erick Galan
Del 15 Al 1 – Sábado 6 de Marzo del 2021 EDMRADIO
Samsung ha presentado los nuevos dispositivos Samsung Galaxy S20, una nueva familia de dispositivos premium que cambiará la forma en la que capturamos y compartimos el mundo. El Galaxy S20 integra una nueva arquitectura de cámara, que combina la Inteligencia Artificial con el sensor más grande jamás diseñado por Samsung, para conseguir unas imágenes con una calidad increíble. Además de la cámara, Galaxy S20 hace que la experiencia de todo lo que nos gusta hacer con nuestros smartphones sea más fácil y mejor – disfrutar de tu música favorita durante todo el día, ver vídeos con la mejor calidad y jugar a videojuegos a donde quiera que vayas con la familia de moviles samsung..
Desde el próximo 6 de marzo de 2020, los Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra estarán disponibles en los siguientes colores:
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
Pantalla | 6.2-píxeles Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3200×1440) Certificado HDR10+ Compatible con 120Hz | 6.7-píxeles Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3200×1440) Certificado HDR10+ Compatible con 120Hz | 6.9-píxeles Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3200×1440) Certificado HDR10+ Compatible con 120Hz |
Cámara | Frontal: 10MP, Dual Pixel AF, F2.2(80˚) Trasera: Triple Cámara – Cámara Ultra Gran Angular: 12MP, F2.2(120˚) – Cámara Gran Angular: 12MP, F1.8(79˚) Super Speed Dual Pixel AF, OIS – Teleobjetivo: 64MP, PDAF F2.0(76˚), OIS | Frontal: 10MP, Dual Pixel AF, F2.2(80˚) Trasera: Cuádruple cámara Cámara Ultra Gran Angular: 12MP, F2.2(120˚) Cámara Gran Angular: 12MP, F1.8(79˚) Super Speed Dual Pixel AF, OIS Teleobjetivo: 64MP, PDAF, F2.0(76˚), OIS Sensor DepthVision ToF VGA | Frontal: 40MP, PDAF, F2.2(80˚) Trasera: Cuádruple cámara Cámara Ultra Gran Angular: 12MP, F2.2(120˚) Cámara Gran Angular: 108MP, F1.8(79˚) PDAF, OIS Teleobjetivo: 48MP, PDAF, F3.5(24˚), OIS Sensor DepthVision ToF VGA |
Cuerpo | Dimensiones: 151.7 x 69.1 x 7.9mm Peso: 163g | Dimensiones: 161.9 x 73.7 x 7.8mm Peso: 186g | Dimensiones: 166.9 x 76.0 x 8.8mm Peso: 220g |
AP | Procesador 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2 GHz) | Procesador 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2 GHz) | Procesador 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2 GHz) |
Memoria | 5G 12GB RAM con 128GB de almacenamiento interno LTE 8GB RAM con 128GB de almacenamiento interno | 5G 12GB RAM con 512GB 12GB RAM con 256 GB 12GB RAM con 128 GB LTE 8GB RAM con 128 GB | 5G/LTE 16GB RAM con 512GB 12GB RAM con 256 GB 12GB RAM con 128 GB |
Batería | 4,000mAh | 4,500mAh | 5,000mAh |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Conectividad | 5G 5G no autónomo (NSA), 5G Autónomo (SA), Onda Sub6 / mm*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS) LTE 4×4 MIMO, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20. Hasta 2.0Gbps de descarga / Hasta 200Mbps de subida WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Hasta 1.2Gbps de descarga / Hasta 1.2Gbps de subida Bluetooth Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización | 5G 5G no autónomo (NSA), 5G Autónomo (SA), Onda Sub6 / mm*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS) LTE 4×4 MIMO, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20. Hasta 2.0Gbps de descarga / Hasta 200Mbps de subida WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Hasta 1.2Gbps de descarga / Hasta 1.2Gbps de subida Bluetooth Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización | 5G 5G no autónomo (NSA), 5G Autónomo (SA), Onda Sub6 / mm*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS) LTE 4×4 MIMO, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20. Hasta 2.0Gbps de descarga / Hasta 200Mbps de subida WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Hasta 1.2Gbps de descarga / Hasta 1.2Gbps de subida Bluetooth Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización |
Bloqueo | Tipos de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial | Tipos de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial | Tipos de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Audio | Altavoces estéreo y auriculares: sonido de AKG MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | Altavoces estéreo y auriculares: sonido de AKG MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | Altavoces estéreo y auriculares: sonido de AKG MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Escrito por EDM RADIO
5G Android presentacion S20 Samsung Smartphones
© EDM RADIO 2003 -2024
Comentarios de las entradas (0)